نتایج رسمی دعوتنامه ویزای ۱۸۹ استرالیا منتشر شد!
ویزای ۱۸۹ (Skilled Independent Visa) یکی از محبوبترین مسیرها برای مهاجرت به استرالیاست. این ویزا مخصوص افرادی است که مهارت و تجربه کاری دارند و میخواهند بدون نیاز به اسپانسر کارفرما یا نامزدی ایالتی، اقامت دائم استرالیا را دریافت کنند.
فهرست مطالب
چرا Invitation Round برگزار میشود؟
تعداد متقاضیان این ویزا بسیار بالاست و ظرفیت هر دوره محدود. به همین دلیل دولت استرالیا برای انتخاب افراد، سیستمی به نام Invitation Round برگزار میکند.
هر متقاضی بر اساس سن، سابقه کاری، تحصیلات، مدرک زبان و… امتیاز کسب میکند. سپس دولت افراد را بر اساس امتیاز رتبهبندی کرده و از بالاترین امتیاز شروع به صدور دعوتنامه میکند تا ظرفیت دوره تکمیل شود.
این فرآیند در قالب یک Pool (استخر امتیازات) انجام میشود که در آن همه متقاضیان قرار میگیرند و تنها افراد با امتیاز بالاتر شانس دریافت دعوتنامه پیدا میکنند. به همین دلیل بعضی رشتهها ممکن است با امتیاز پایینتر و بعضی دیگر فقط با امتیازهای بسیار بالا دعوت شوند.
حداقل امتیاز دعوت نامه ها توسط وبسایت رسمی اداره مهاجرت – آخرین آپدیت در ۲ سپتامبر ۲۰۲۵
این اعداد نمای کلی و ارزشمندی از روندها و حداقل امتیازها در اختیار ما قرار میدهند.
توجه: این دادهها توسط وبسایت رسمی اداره مهاجرت منتشر شدند.
جدول مشاغل و امتیازات گزارششده
Occupation (شغل) | 189 | 491 |
---|---|---|
Actuary (اکچوئر / تحلیلگر ریسک و بیمه) | 90 | N/A* |
Agricultural Consultant (مشاور کشاورزی) | 90 | N/A* |
Agricultural Scientist (دانشمند کشاورزی) | 90 | N/A* |
Airconditioning and Mechanical Services Plumber (لولهکش سیستمهای تهویه و مکانیکی) | 65 | 70 |
Architect (معمار) | 90 | N/A* |
Arts Administrator or Manager (مدیر/ادارهکننده هنر) | 90 | N/A* |
Audiologist (شنواییشناس) | 80 | 65 |
Barrister (وکیل مدافع/بریستر) | 95 | N/A* |
Biochemist (بیوشیمیدان) | 90 | N/A* |
Biotechnologist (زیستفناور) | 90 | N/A* |
Boat Builder and Repairer (سازنده و تعمیرکار قایق) | 90 | N/A* |
Bricklayer (آجرچین) | 65 | 70 |
Cardiologist (متخصص قلب و عروق) | 80 | 80 |
Carpenter (نجار) | 65 | N/A* |
Carpenter and Joiner (نجار و درودگر) | 65 | N/A* |
Cartographer (نقشهنگار) | 90 | N/A* |
Chemical Engineer (مهندس شیمی) | 90 | N/A* |
Chemist (شیمیدان) | 90 | N/A* |
Child Care Centre Manager (مدیر مرکز مراقبت از کودک) | 90 | N/A* |
Civil Engineering Draftsperson (نقشهکش عمران) | 90 | N/A* |
Civil Engineering Technician (تکنسین عمران) | 90 | N/A* |
Clinical Psychologist (روانشناس بالینی) | 75 | N/A* |
Conservator (مرمتگر آثار) | 90 | N/A* |
Construction Project Manager (مدیر پروژه ساختمانی) | 90 | N/A* |
Dermatologist (متخصص پوست) | 100 | N/A* |
Diagnostic and Interventional Radiologist (رادیولوژیست تشخیصی و مداخلهای) | 85 | N/A* |
Drainer (زهکشیکار) | 65 | N/A* |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher (معلم پیشدبستانی) | 85 | 80 |
Economist (اقتصاددان) | 90 | N/A* |
Educational Psychologist (روانشناس آموزشی) | 85 | N/A* |
Electrical Engineering Draftsperson (نقشهکش مهندسی برق) | 90 | N/A* |
Electrial Engineering Technician (تکنسین مهندسی برق) | 90 | N/A* |
Electrician (General) (برقکار عمومی) | 65 | 75 |
Electrician (Special Class) (برقکار - کلاس ویژه) | 65 | N/A* |
Electronic Equipment Trades Worker (کارگر فنی تجهیزات الکترونیکی) | 110 | N/A* |
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) (فنی ابزار دقیق الکترونیکی - کلاس ویژه) | 95 | N/A* |
Electronics Engineer (مهندس الکترونیک) | 95 | N/A* |
Emergency Medicine Specialist (متخصص طب اورژانس) | 80 | N/A* |
Engineering Manager (مدیر مهندسی) | 90 | N/A* |
Enviromental Consultant (مشاور محیطزیست) | 90 | N/A* |
Enviromental Manager (مدیر محیطزیست) | 90 | N/A* |
Enviromental Research Scientist (پژوهشگر علوم محیطزیست) | 90 | N/A* |
Enviromental Scientists nec (سایر دانشمندان محیطزیست - nec) | 90 | N/A* |
Fibrous Plasterer (گچکار الیافی) | 90 | N/A* |
Food Technologist (فناور صنایع غذایی) | 90 | N/A* |
Forester (جنگلدار) | 90 | N/A* |
Gasfitter (گازکار) | 65 | 80 |
Gastroenterologist (متخصص گوارش) | 80 | N/A |
General Practitioner (پزشک عمومی) | 80 | N/A* |
Geophysicist (ژئوفیزیکدان) | 90 | N/A* |
Glazier (شیشهکار) | 65 | N/A* |
Hydrogeologist (هیدروژئولوژیست) | 90 | N/A* |
Intensive Care Specialist (متخصص مراقبتهای ویژه) | 80 | N/A* |
Joiner (درودگر) | 65 | N/A* |
Land Economist (اقتصاددان زمین/املاک) | 90 | N/A* |
Landscape Architect (معمار منظر) | 90 | N/A* |
Life Scientist (General) (دانشمند علوم زیستی - عمومی) | 90 | N/A* |
Life Scientists nec (سایر دانشمندان علوم زیستی - nec) | 90 | N/A* |
Management Consultant (مشاور مدیریت) | 90 | N/A* |
Marine Biologist (زیستشناس دریایی) | 90 | N/A* |
Materials Engineer (مهندس مواد) | 90 | N/A* |
Medical Diagnostic Radiographer (رادیوگرافر تشخیصی پزشکی) | 80 | 90 |
Medical Labratory Scientist (دانشمند علوم آزمایشگاهی پزشکی) | 90 | N/A* |
Medical Practioners nec (سایر پزشکان - nec) | 80 | N/A* |
Medical Radiation Therapist (درمانگر پرتودرمانی پزشکی) | 80 | N/A* |
Metal Fabricator (سازهکار فلز) | 105 | N/A* |
Metal Machinist (First Class) (ماشینکار فلز - درجه یک) | 85 | N/A* |
Metallurgist (متالورژیست) | 90 | N/A* |
Meterologist (هواشناس) | 95 | N/A* |
Microbiologist (میکروبیولوژیست) | 90 | N/A* |
Midwife (ماما) | 80 | 75 |
Mining Engineer (excluding Petroleum) (مهندس معدن - بهجز نفت) | 90 | N/A* |
Musician (Instrumental) (نوازندهٔ ساز) | 90 | N/A* |
Natural and Physical Science Professionals nec (سایر متخصصان علوم طبیعی و فیزیکی - nec) | 90 | N/A* |
Neurologist (متخصص مغز و اعصاب) | 80 | N/A* |
Nuclear Medicine Technologist (تکنولوژیست پزشکی هستهای) | 80 | N/A* |
Nurse Practitioner (پرستار متخصص) | 80 | N/A* |
Obstetrician and Gynaecologist (متخصص زنان و زایمان) | 80 | N/A* |
Occupational Therapist (کاردرمانگر) | 80 | N/A* |
Ophthamologist (چشمپزشک) | 80 | N/A* |
Optometrist (اپتومتریست) | 80 | N/A* |
Orthopaedic Surgeon (جراح ارتوپد) | 85 | N/A* |
Osteopath (استئوپات) | 100 | N/A* |
Other Spatial Scientist (سایر متخصصان علوم مکانی/فضایی) | 90 | N/A* |
Paediatric Surgeon (جراح کودکان) | 85 | N/A* |
Paeditrician (متخصص کودکان) | 85 | N/A* |
Painting Trades Worker (نقاش ساختمان) | 70 | N/A* |
Panelbeater (صافکار بدنه خودرو) | 90 | N/A* |
Petroleum Engineer (مهندس نفت) | 90 | N/A* |
Physicist (فیزیکدان) | 90 | N/A* |
Physiotherapist (فیزیوتراپیست) | 80 | 80 |
Plumber (General) (لولهکش - عمومی) | 65 | 80 |
Podiatrist (متخصص پا) | 80 | N/A* |
Primary Health Organisation Manager (مدیر سازمان بهداشت اولیه) | 90 | N/A |
Psychiatrist (روانپزشک) | 80 | N/A* |
Psychologists nec (سایر روانشناسان - nec) | 85 | N/A* |
Registered Nurse (Aged Care) (پرستار - مراقبت سالمندان) | 80 | 80 |
Registered Nurse (Child and Family Health) (پرستار - سلامت کودک و خانواده) | 80 | N/A* |
Registered Nurse (Community Health) (پرستار - سلامت جامعه) | 80 | N/A* |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (پرستار - اورژانس و مراقبت ویژه) | 80 | 65 |
Registered Nurse (Developmental Disability) (پرستار - ناتوانی رشدی) | 80 | N/A* |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) (پرستار - توانبخشی و ناتوانی) | 80 | N/A* |
Registed Nurse (Medical Practice) (پرستار - مطب پزشکی) | 80 | N/A* |
Registered Nurse (Medical) (پرستار - داخلی) | 80 | 65 |
Registered Nurse (Mental Health) (پرستار - بهداشت روان) | 80 | 90 |
Registered Nurse (Paediatrics) (پرستار - اطفال) | 80 | 85 |
Registered Nurse (Perioperative) (پرستار - حین عمل) | 80 | 85 |
Registered Nurse (Surgical) (پرستار - جراحی) | 80 | 80 |
Registered Nurses nec (سایر پرستاران - nec) | 80 | 5 |
Roof Plumber (لولهکش سقف/آببند سقف) | 65 | N/A* |
Secondary School Teacher (دبیر دبیرستان) | 85 | 80 |
Solicitor (وکیل دادگستری) | 90 | N/A* |
Solid Plasterer (گچکار) | 65 | N/A* |
Sonographer (سونوگرافیست) | 80 | N/A* |
Special Needs Teacher (معلم نیازهای ویژه) | 85 | 80 |
Specialist Physician (General Medicine) (متخصص داخلی) | 80 | N/A* |
Specialist Physicians nec (سایر متخصصان داخلی - nec) | 80 | N/A* |
Speech Pathologist (گفتاردرمانگر) | 80 | 65 |
Statistician (آمارگر) | 90 | N/A* |
Stonemason (سنگتراش) | 65 | N/A* |
Surveyor (نقشهبردار) | 90 | N/A* |
Tennis Coach (مربی تنیس) | 95 | N/A* |
Thoracic Medicine Specialist (متخصص ریه) | 80 | N/A |
University Lecturer (استاد دانشگاه) | 85 | 80 |
Urologist (متخصص اورولوژی) | 80 | N/A* |
Valuer (کارشناس ارزیابی - املاک/دارایی) | 90 | N/A* |
Veterinarian (دامپزشک) | 90 | N/A* |
Wall and Floor Tiler (کاشیکار کف و دیوار) | 65 | 75 |
Welder (First Class) (جوشکار - درجه یک) | 90 | N/A* |
Zoologist (جانورشناس) | 90 | N/A* |
نکات کلیدی از این دوره دعوتنامهها
۱. گستره وسیع مشاغل دعوتشده
از مشاغل فنی مثل نجاری، برقکاری و کاشیکاری (۶۵–۷۰ امتیاز) گرفته تا مشاغل تخصصی مثل مهندسی عمران، فیزیکدان و پژوهشگر محیطزیست (۹۵–۱۰۰ امتیاز)، این دوره نشان میدهد که دعوتنامهها طیف گستردهای از صنایع را پوشش دادهاند.
۲. تمرکز بر حوزه سلامت و آموزش
دعوتنامههای مداوم برای پرستاران، ماماها، معلمان، مددکاران اجتماعی و پزشکان نشاندهنده اولویت استرالیا در جبران کمبود نیروی کار در بخشهای بهداشت و آموزش است.
۳. امتیاز پایینتر برای نیروهای فنی داخل استرالیا
افراد شاغل در مشاغل فنی که داخل استرالیا (Onshore) حضور داشتند توانستهاند با امتیازهای پایینتر (۶۵–۷۰) دعوتنامه دریافت کنند. این موضوع نشان میدهد مشاغل فنی پرتقاضا در داخل استرالیا در اولویت بالایی قرار دارند.
۴. افزایش امتیاز در رشتههای تخصصی
رشتههای رقابتی مانند مهندسی عمران و پژوهشهای علمی با امتیاز بالای ۹۵ دعوت شدهاند. این روند نشاندهنده نیاز روزافزون به مدرک تحصیلی بالاتر، تجربه بیشتر و سطح بالاتری از تخصص در این حوزههاست.
جمعبندی
Invitation Round اخیر ویزای ۱۸۹ بار دیگر نشان داد که سلامت، آموزش و مشاغل فنی داخل استرالیا در اولویت بالایی قرار دارند. در عین حال، رشتههای تخصصیتر برای رقابت نیاز به امتیازهای بالاتر پیدا کردهاند.
بنابراین:
اگر در مشاغل سلامت و آموزش هستید، حتی با امتیاز متوسط هم شانس بالایی برای دعوت دارید.
اگر در مشاغل فنی (بهویژه داخل استرالیا) فعالیت میکنید، امتیازهای پایینتر هم میتواند برای شما کافی باشد.
و اگر در رشتههای تخصصی مثل مهندسی و پژوهشهای علمی هستید، باید روی امتیاز بالاتر از ۹۵ حساب کنید.
منبع رسمی:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect/invitation-rounds
☎️ راههای ارتباط با ما
دفتر تهران: 02188256109
استرالیا 🇦🇺: +61 420 453 945
کانادا 🇨🇦: +1 (647) 766-9589
📌 نکته
تمام اطلاعات این بلاگ برگرفته از منابع رسمی وزارت مهاجرت کانادا و استرالیا، و تحلیلهای شخصی نویسنده هستند.
این مطالب توصیه حقوقی یا مهاجرتی محسوب نمیشوند و نباید مبنای تصمیمگیری نهایی شما قرار گیرند.
لطفاً پیش از هرگونه اقدام، با وکیل رسمی مهاجرتی مشورت نمایید.
ارسال دیدگاه