لیست بهروز رشتههای تحصیلی واجد شرایط PGWP کانادا + راهنمای درخواست
برنامه دانشجویان بینالمللی کانادا دستخوش تغییرات عمدهای شده است. امروز، دولت کانادا بهروزرسانی مهمی در معیارهای واجد شرایط بودن برای دریافت «اجازه کار پس از فارغالتحصیلی» (PGWP) اعلام کرد
فهرست مطالب
اجازه کار پس از فارغالتحصیلی (PGWP) چیست؟
- PGWP یکی از مزایای مهم کانادا برای دانشجویان بینالمللی است که به فارغالتحصیلان موسسات آموزشی معتبر کانادا اجازه میدهد تا تا سه سال پس از پایان تحصیلات خود در کانادا کار کنند.
- این مجوز کار به صورت باز است، یعنی شما میتوانید برای هر کارفرمایی در کانادا مشغول به کار شوید.
- PGWP قدم مهمی برای بسیاری از دانشجویان بینالمللی است که هدفشان کسب تجربه کاری کانادایی است، موضوعی که شانس آنها را برای دریافت اقامت دائم از طریق برنامههایی مثل Express Entry بسیار افزایش میدهد.
راهنمای جامع بررسی واجد شرایط بودن برنامه تحصیلی برای دریافت ویزای کار پس از فارغالتحصیلی (PGWP) در کانادا. مراحل، مدارک لازم و جدیدترین لیست رشتههای مورد تایید ۲۰۲۵ را اینجا ببینید و شانس خود را برای کار و اقامت دائم افزایش دهید
تغییرات مهم در برنامه PGWP کانادا ۲۰۲۵
دولت کانادا فهرست بازبینیشدهای از رشتههای تحصیلی واجد شرایط برای دانشجویان بینالمللی در دورههای غیرمدرکی (Non-degree) ارائه داده است.
از امروز، ۱۱۹ رشته تحصیلی جدید به فهرست رشتههای واجد شرایط برای PGWP اضافه شدهاند و ۱۷۸ رشته تحصیلی نیز از این فهرست حذف شدهاند.
این اقدام بخشی از تلاش گستردهتر برای بهبود مسیرهای مهاجرتی، بهویژه از طریق سیستم اکسپرس اینتری (Express Entry) و نیز پاسخ به کمبود نیروی کار در بخشهای حیاتی مانند بهداشت و درمان، آموزش و مشاغل فنی است.
این راهنمای جامع، جزئیات بهروزرسانیهای جدید PGWP را بررسی میکند، تأثیرات آن بر دانشجویان بینالمللی را توضیح میدهد و دیدگاههایی درباره آینده مهاجرت به کانادا ارائه میدهد.
چه دانشجوی آیندهنگر باشید، چه در حال حاضر در کانادا تحصیل میکنید یا صرفاً به سیاستهای مهاجرتی کانادا علاقهمند هستید، این مقاله هرآنچه درباره تغییرات PGWP در سال ۲۰۲۵ باید بدانید، در اختیار شما میگذارد.
تغییرات کلیدی در واجد شرایط بودن PGWP در سال ۲۰۲۵
از ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، دولت کانادا فهرست رشتههای تحصیلی واجد شرایط برای دریافت PGWP را برای دانشجویان بینالمللی در دورههای غیرمدرکی بهروزرسانی کرده است.
نکات مهم بهروزرسانی شامل موارد زیر است:
✅ افزودن ۱۱۹ رشته تحصیلی جدید
برای پاسخ به کمبود نیروی کار در بلندمدت، رشتههای زیر به فهرست PGWP اضافه شدهاند:
- بهداشت و خدمات اجتماعی: رشتههایی مانند پرستاری، فناوری آزمایشگاه پزشکی، مددکاری اجتماعی
- آموزش: آموزش پیشدبستانی، دورههای کمکمعلم و دیگر رشتههای مرتبط با آموزش
- مشاغل فنی و حرفهای: نجاری، برقکاری، لولهکشی و سایر مشاغل فنی
این رشتهها در راستای پر کردن شکافهای بازار کار و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کانادا اضافه شدهاند.
❌ حذف ۱۷۸ رشته تحصیلی
در مقابل، ۱۷۸ رشته تحصیلی که دیگر ارتباطی با مشاغل دارای کمبود نیروی کار ندارند، از فهرست واجد شرایط PGWP حذف شدهاند.
این تغییر به هدف همراستا کردن برنامه PGWP با نیازهای واقعی بازار کار کانادا انجام شده است.
توجه: دانشجویانی که پیش از ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ برای اجازه تحصیل اقدام کردهاند و رشته آنها در آن زمان در فهرست واجد شرایط بوده، همچنان میتوانند برای PGWP اقدام کنند، حتی اگر رشتهشان حالا حذف شده باشد.
تعداد کل رشتههای واجد شرایط

پس از این تغییرات، اکنون ۹۲۹ رشته تحصیلی واجد شرایط دریافت PGWP هستند. فهرست کامل آنها بر اساس سیستم طبقهبندی برنامههای آموزشی (CIP) در وبسایت رسمی دولت در دسترس است.
قانون «حفظ حقوق دانشجویان قبلی» (Grandfathering Clause)
برای رعایت عدالت، دانشجویانی که پیش از ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ برای دریافت مجوز تحصیل اقدام کردهاند، اگر رشتهشان در آن زمان در فهرست PGWP قرار داشته، همچنان واجد شرایط PGWP خواهند بود، حتی اگر اکنون آن رشته حذف شده باشد.
استثناها از شرط رشته تحصیلی
همه دانشجویان بینالمللی مشمول الزام رشته تحصیلی جدید نیستند. موارد زیر از این شرط معاف هستند:
- اگر پیش از اول نوامبر ۲۰۲۴ برای PGWP درخواست دادهاید، بدون توجه به مقطع تحصیلی برنامه شما
- اگر از یک مدرسه خلبانی واجد شرایط PGWP فارغالتحصیل شدهاید
- اگر مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری دریافت کردهاید
- اگر پیش از اول نوامبر ۲۰۲۴ برای دریافت ویزای تحصیلی اقدام کردهاید
برای سایر متقاضیان، فهرست بهروزرسانیشده رشتهها، معیار اصلی برای بررسی واجد شرایط بودن خواهد بود
فهرست رشته های واجد شرایطPGWP
فهرست رشتههای آموزش و کشاورزی (Education and Agriculture Study Programs)
عنوان رشته (فارسی) | کد CIP 2021 |
---|---|
برش گوشت / قصاب گوشت | 12.0506 |
مطالعات معلولیتها | 5.0210 |
مطالعات ناشنوایان | 5.0211 |
آموزش عمومی | 13.0101 |
آموزش دو زبانه و چندزبانه | 13.0201 |
آموزش ویژه و تدریس عمومی | 13.1001 |
آموزش/تدریس افراد دارای مشکلات شنوایی شامل ناشنوایی | 13.1003 |
آموزش/تدریس افراد دارای مشکلات عاطفی | 13.1005 |
آموزش/تدریس افراد دارای ناتوانی ذهنی | 13.1006 |
آموزش/تدریس افراد دارای چندین نوع معلولیت | 13.1007 |
آموزش/تدریس افراد دارای معلولیتهای ارتوپدی و مشکلات جسمی دیگر | 13.1008 |
آموزش/تدریس افراد دارای مشکلات بینایی شامل نابینایی | 13.1009 |
آموزش/تدریس افراد دارای مشکلات یادگیری خاص | 13.1011 |
آموزش/تدریس افراد دارای مشکلات گفتار یا زبان | 13.1012 |
آموزش/تدریس افراد مبتلا به اوتیسم | 13.1013 |
آموزش/تدریس افراد دارای تأخیر رشد | 13.1014 |
آموزش/تدریس افراد در برنامههای آموزش ویژه دوران کودکی | 13.1015 |
آموزش/تدریس افراد دارای آسیب مغزی تروماتیک | 13.1016 |
آموزش/تدریس افراد در برنامههای آموزش ویژه ابتدایی | 13.1017 |
آموزش/تدریس افراد در برنامههای آموزش ویژه متوسطه اول | 13.1018 |
آموزش/تدریس افراد در برنامههای آموزش ویژه متوسطه دوم | 13.1019 |
آموزش ویژه و تدریس، سایر موارد | 13.1099 |
آموزش معلمان مونتهسوری | 13.1207 |
آموزش معلمان والدورف/اشتاینر | 13.1208 |
آموزش و تدریس دوران کودکی | 13.1210 |
دستیاران/یاران آموزشی عمومی | 13.1501 |
رشد کودک | 19.0706 |
مدیریت خدمات مراقبت از کودک و حمایت | 19.0708 |
ارائهدهنده/دستیار مراقبت از کودک | 19.0709 |
مطالعات دوران کودکی و خانواده | 19.0711 |
آموزش و تدریس ابتدایی | 13.1202 |
آموزش و تدریس متوسطه اول | 13.1203 |
آموزش و تدریس متوسطه دوم | 13.1205 |
آموزش معلمان در سطوح مختلف | 13.1206 |
آموزش و تدریس مهدکودک/پیشدبستان | 13.1209 |
روشهای آموزش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) | 13.1213 |
آموزش معلمان کشاورزی | 13.1301 |
آموزش معلمان هنر | 13.1302 |
آموزش معلمان کسبوکار و نوآوری/کارآفرینی | 13.1303 |
آموزش معلمان زبان انگلیسی/ادبیات انگلیسی | 13.1305 |
آموزش معلمان بهداشت | 13.1307 |
آموزش معلمان علوم خانواده و مصرفکننده/اقتصاد خانه | 13.1308 |
آموزش معلمان ریاضیات | 13.1311 |
آموزش معلمان موسیقی | 13.1312 |
آموزش و مربیگری تربیت بدنی | 13.1314 |
آموزش معلمان خواندن | 13.1315 |
آموزش معلمان علوم/آموزش عمومی علوم | 13.1316 |
آموزش معلمان علوم اجتماعی | 13.1317 |
آموزش معلمان مطالعات اجتماعی | 13.1318 |
آموزش معلمان فنی | 13.1319 |
آموزش معلمان مشاغل فنی و صنعتی | 13.1320 |
آموزش معلمان کامپیوتر | 13.1321 |
آموزش معلمان زیستشناسی | 13.1322 |
آموزش معلمان شیمی | 13.1323 |
آموزش معلمان نمایش و رقص | 13.1324 |
آموزش معلمان زبان فرانسوی/ادبیات زبان فرانسوی | 13.1325 |
آموزش معلمان زبان آلمانی | 13.1326 |
آموزش معلمان مشاغل بهداشتی | 13.1327 |
آموزش معلمان تاریخ | 13.1328 |
آموزش معلمان فیزیک | 13.1329 |
آموزش معلمان زبان اسپانیایی | 13.1330 |
آموزش معلمان گفتار | 13.1331 |
آموزش معلمان جغرافیا | 13.1332 |
آموزش معلمان زبان لاتین | 13.1333 |
آموزش معلمان روانشناسی | 13.1335 |
آموزش معلمان زمینشناسی | 13.1337 |
آموزش معلمان محیط زیست | 13.1338 |
آموزش معلمان هنرهای ارتباطی و ادبیات | 13.1339 |
آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم یا خارجی/مدرس ESL | 13.1401 |
آموزش زبان فرانسوی به عنوان زبان دوم یا خارجی | 13.1402 |
فهرست رشتههای مشاغل فنی (Trade Study Programs)
عنوان رشته (فارسی) | کد CIP 2021 |
---|---|
فناوری/تکنسین گرمایش، تهویه مطبوع و یخچال | 15.0501 |
فناوری/تکنسین جوشکاری | 15.0614 |
فناوری/تکنسین مهندسی ساخت و ساز | 15.1001 |
فناوری/تکنسین انرژی باد | 15.1704 |
مشاغل ساخت و ساز، عمومی | 46.0000 |
بنایی/سنگتراش | 46.0101 |
نجاری/نجار | 46.0201 |
برقکار | 46.0302 |
کارگر خطوط انتقال برق | 46.0303 |
نصبکنندگان برق و انتقال قدرت، سایر | 46.0399 |
نازککاری بتن/پایاندهنده بتن | 46.0402 |
نقاش/نقاش دیوار | 46.0408 |
سقفساز | 46.0410 |
مدیریت/سرپرستی محل ساخت و ساز | 46.0412 |
کارگر فرش، کف و کاشی | 46.0413 |
فناوری/تکنسین ساخت ساختمان | 46.0415 |
فناوری لولهکشی/لولهکش | 46.0503 |
مکانیکها و تعمیرکاران، عمومی | 47.0000 |
فناوری/تکنسین نصب و تعمیر تجهیزات الکتریکی/الکترونیکی عمومی | 47.0101 |
فناوری/تکنسین الکترونیک صنعتی | 47.0105 |
فناوری/تکنسین تعمیر و نگهداری الکتریکی/الکترونیکی، سایر | 47.0199 |
فناوری/تکنسین تعمیر و نگهداری گرمایش، تهویه مطبوع، تهویه و یخچال | 47.0201 |
فناوری/تکنسین تعمیر و نگهداری تجهیزات سنگین | 47.0302 |
فناوری/تکنسین تعمیر و نگهداری مکانیک صنعتی | 47.0303 |
فناوری/تکنسین تعمیر و نگهداری تجهیزات سنگین/صنعتی، سایر | 47.0399 |
فناوری/تکنسین نصب و تعمیر سیستمهای انرژی، عمومی | 47.0701 |
فناوری/تکنسین نصب و تعمیر سیستم انرژی باد | 47.0704 |
فناوری/تکنسین نصب و تعمیر سیستم انرژی آبی | 47.0705 |
فناوری/تکنسین نصب و تعمیر سیستم انرژی زمینگرمایی | 47.0706 |
فناوری ابزار ماشین/ماشینساز | 48.0501 |
فناوری جوشکاری/جوشکار | 48.0508 |
فلزکار/فلزساز | 48.0511 |
نجاری عمومی | 48.0701 |
عملیات ساخت و ساز/تجهیزات سنگین/ماشینآلات خاکبرداری | 49.0202 |
مکانیک و تجهیزات کشاورزی/تکنولوژی ماشینآلات | 1.0205 |
آشپزی و هنرهای مرتبط با آشپزی، عمومی | 12.0500 |
آمادهسازی غذا/آشپزی حرفهای/دستیار آشپزخانه | 12.0505 |
لولهکشی/نصبکننده لوله و آبپاش | 46.0502 |
حفاری چاه/حفار | 46.0504 |
اسلحهسازی/اسلحهساز | 47.0402 |
قفلسازی و تعمیر گاوصندوق | 47.0403 |
فناوری ورقکاری/ورقکار | 48.0506 |
فناوری قالبسازی/تکنسین قالبسازی | 48.0507 |
تکنولوژی ماشینکاری عددی کامپیوتری (CNC) / اپراتور CNC | 48.0510 |
کابینتسازی و کارهای نجاری ظریف | 48.0703 |
غواص حرفهای و مربی | 49.0304 |
مدیریت ساخت و ساز، عمومی | 52.2001 |
مدیریت پروژه ساخت و ساز | 52.2002 |
مهندسی ساخت و ساز | 14.3301 |
فهرست رشتههای علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM)
عنوان رشته (فارسی) | کد CIP 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
معماری (BArch, BA, BS, BSc, MArch, MA, MS, MSc, DArch, PhD) | 4.0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی معماری پیشرفته (MArch, MA, MS, MSc, DArch, PhD) | 4.0202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامهریزی شهری، اجتماعی و منطقهای | 4.0301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی محیطی/معماری، عمومی | 4.0401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی محیط مراقبتهای بهداشتی/معماری | 4.0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی پایدار/معماری | 4.0403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معماری داخلی | 4.0501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معماری منظر (BS, BSc, BSLA, BLA, MSLA, MLA, PhD) | 4.0601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توسعه املاک و مستغلات | 4.1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معماری و خدمات مرتبط، سایر | 4.9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علوم کامپیوتر و اطلاعات، عمومی | 11.0101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هوش مصنوعی | 11.0102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فناوری اطلاعات | 11.0103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انفورماتیک | 11.0104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علوم کامپیوتر و خدمات پشتیبانی، عمومی، سایر | 11.0199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامهنویسی کامپیوتر/برنامهنویس، عمومی | 11.0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامهنویسی کامپیوتر، کاربردهای خاص | 11.0202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامهنویسی کامپیوتر، گواهی فروشنده/محصول | 11.0203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامهنویسی بازیهای کامپیوتری | 11.0204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامهنویسی کامپیوتر، پلتفرمهای خاص | 11.0205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازش دادهها و فناوری پردازش دادهها/تکنسین | 11.0301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مطالعات علم اطلاعات | 11.0401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحلیل سیستمهای کامپیوتری/تحلیلگر | 11.0501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علوم کامپیوتر | 11.0701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدلسازی، محیطهای مجازی و شبیهسازی | 11.0804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
