نتایج رسمی دعوت نامه 189 استرالیا در تاریخ 13 نوامبر 2025
مقدمه
دور جدید دعوتنامههای ویزای مستقل (Subclass 189) که دادههای اولیهاش مربوط به ۱۳ نوامبر است، بار دیگر نشان داد الگوی تقاضای بازار کار استرالیا ترکیبی از نیازهای فنی، بهداشتی-درمانی و تخصصهای پژوهشی و مهندسی است. در این نوشته، لیست مشاغل و امتیازهای مشاهدهشده را بررسی میکنیم، روندها را تحلیل میکنیم و برای هر گروه شغلی توصیههای عملی ارائه میدهیم.
جدول مطالب
نکات کلیدی در یک نگاه
گستره وسیع مشاغل دعوتشده:
از مشاغل فنی مانند Electrician (امتیاز ~65) تا مشاغل پژوهشی و مهندسی با امتیازهای بسیار بالا (Civil Engineer — 100) همه در این راند دیده شدهاند. این تنوع نشاندهنده نیاز سراسری به نیروی کار در صنایع مختلف است.تمرکز مداوم بر حوزه سلامت و آموزش:
گروههای پرستاری (RN در شاخههای مختلف)، معلمان و برخی متخصصان پاراکلینیک همچنان در اولویتاند — معمولاً با بازه امتیازی 75–85. این نشان میدهد استرالیا هنوز به دنبال پوشش کمبودهای طولانیمدت در این بخشهاست.امتیاز پایینتر برای نیروهای فنی داخل استرالیا (Onshore):
نمونهها نشان میدهد افرادی که داخل استرالیا مشغول به کارند، بهویژه در مشاغل فنی، با امتیازهای پایینتری موفق به دریافت دعوتنامه شدهاند (مثلاً Electrician — 65). حضور Onshore همچنان مزیتی مشخص به شمار میآید.افزایش امتیاز در رشتههای تخصصی و تحقیقاتی:
برای مشاغلی که نیاز به تحصیلات بالاتر، تجربه پژوهشی یا مهارتهای بسیار تخصصی دارند (مانند Civil Engineer, Material Engineer, Physicist و Environmental Research Scientist)، امتیازهای مورد نیاز به 95–100 رسیده است.
جدول مشاغل و امتیازها
جدول مشاغل و امتیازها — 189 / 491 (دور: 13 نوامبر)
تمامی دادهها **رسمی** و بر اساس اطلاعات اداره مهاجرت استرالیا است
| Occupation (شغل) | 189 | 491 |
|---|---|---|
| Actuary (اکچوئر / تحلیلگر ریسک و بیمه) | 85 | N/A |
| Agricultural Consultant (مشاور کشاورزی) | 85 | N/A |
| Agricultural Scientist (دانشمند کشاورزی) | 85 | N/A |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber (لولهکش سیستمهای تهویه و خدمات مکانیکی) | 65 | 70 |
| Architect (معمار) | 85 | N/A |
| Artistic Director (مدیر هنری) | 85 | N/A |
| Arts Administrator or Manager (مدیر یا مدیر اجرایی امور هنری) | 85 | N/A |
| Audiologist (ادیولوژیست / شنواییسنج) | 75 | 80 |
| Automotive Electrician (برقکار خودرو) | 85 | N/A |
| Barrister (وکیل دادگاه / بارِیستر) | 90 | N/A |
| Biochemist (بیوشیمیدان) | 85 | N/A |
| Biotechnologist (زیستفناور) | 85 | N/A |
| Boat Builder and Repairer (قایقساز و تعمیرکار قایق) | 85 | N/A |
| Botanist (گیاهشناس) | 85 | N/A |
| Bricklayer (آجرچین) | 65 | 70 |
| Cabinetmaker (کابینتساز / نجار کابینت) | 85 | N/A |
| Cardiologist (قلب و عروق / کاردیولوژیست) | 80 | 80 |
| Carpenter (نجار) | 65 | 65 |
| Carpenter and Joiner (نجار و بستساز) | 65 | 95 |
| Cartographer (نقشهنگار / کارتوگرافر) | 90 | N/A |
| Chemical Engineer (مهندس شیمی) | 85 | N/A |
| Chemist (شیمیدان) | 85 | N/A |
| Child Care Centre Manager (مدیر مرکز نگهداری کودکان) | 75 | N/A |
| Chiropractor (کیروپراکتور / درمانگر ستون فقرات) | 85 | N/A |
| Civil Engineering Draftsperson (طراح نقشهکشی عمران) | 85 | N/A |
| Civil Engineering Technician (تکنسین عمران) | 85 | N/A |
| Clinical Psychologist (روانشناس بالینی) | 80 | N/A |
| Construction Project Manager (مدیر پروژه ساختمانی) | 85 | N/A |
| Dermatologist (درماتولوژیست / متخصص پوست) | 100 | N/A |
| Diagnostic and Interventional Radiologist (رادیولوژیست تشخیصی و مداخلهای) | 80 | N/A |
| Drainer (مخروطکش / مجری تخلیه و زهکشی) | 70 | N/A |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher (معلم پیشدبستانی) | 85 | 90 |
| Economist (اقتصاددان) | 85 | N/A |
| Electrical Engineering Draftsperson (طراح برق مهندسی) | 85 | N/A |
| Electrical Engineering Technician (تکنسین برق مهندسی) | 85 | N/A |
| Electrician (General) (برقکار عمومی) | 65 | 65 |
| Electrician (Special Class) (برقکار – کلاس ویژه) | 70 | N/A |
| Electronic Equipment Trades Worker (تکنسین تجهیزات الکترونیکی) | 85 | N/A |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) (تکنسین ابزارآلات الکترونیکی عمومی) | 95 | N/A |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) (تکنسین ابزارآلات الکترونیکی – کلاس ویژه) | 95 | N/A |
| Emergency Medicine Specialist (متخصص اورژانس) | 75 | N/A |
| Engineering Manager (مدیر مهندسی) | 85 | N/A |
| Environmental Consultant (مشاور محیطزیست) | 85 | N/A |
| Environmental Manager (مدیر محیطزیست) | 85 | N/A |
| Environmental Research Scientist (پژوهشگر محیطزیست) | 85 | N/A |
| Environmental Scientists nec (دانشمندان محیطزیست – سایر) | 85 | N/A |
| Fibrous Plasterer (بستهکار فیبری / گچکار فیبر دار) | 65 | 65 |
| Fitter (General) (فیتِر / نصاب صنعتی) | 85 | N/A |
| Food Technologist (متخصص فناوری غذایی) | 85 | N/A |
| Forester (جنگلدار) | 85 | N/A |
| Gasfitter (لولهکش گاز) | 65 | 80 |
| General Practitioner (پزشک عمومی) | 75 | 85 |
| Geophysicist (زمینفیزیکدان) | 85 | N/A |
| Glazier (شیشهکار) | 65 | N/A |
| Hydrogeologist (هیدروژئولوژیست) | 90 | N/A |
| Intensive Care Specialist (متخصص مراقبتهای ویژه) | 80 | N/A |
| Joiner (نجار سازه / بستکار) | 65 | N/A |
| Land Economist (اقتصاددان زمین) | 85 | N/A |
| Landscape Architect (معمار منظر) | 85 | N/A |
| Life Scientist (General) (دانشمند علوم زیستی) | 85 | N/A |
| Life Scientists nec (دانشمندان علوم زیستی – سایر) | 85 | N/A |
| Management Consultant (مشاور مدیریت) | 85 | N/A |
| Marine Biologist (زیستشناس دریایی) | 85 | N/A |
| Materials Engineer (مهندس مواد) | 85 | N/A |
| Medical Diagnostic Radiographer (رادیوگراف تشخیصی) | 75 | 85 |
| Medical Laboratory Scientist (کارشناس آزمایشگاه پزشکی) | 85 | N/A |
| Medical Oncologist (انکولوژیست پزشکی) | 80 | N/A |
| Medical Practitioners nec (پزشکان – سایر) | 75 | 90 |
| Medical Radiation Therapist (تراپیست پرتوشناسی پزشکی) | 75 | N/A |
| Metal Fabricator (تولیدکننده قطعات فلزی) | 85 | N/A |
| Metal Machinist (First Class) (ماشینکار فلز – درجه یک) | 95 | N/A |
| Metallurgist (متالورژیست) | 85 | N/A |
| Microbiologist (میکروبیولوژیست) | 85 | N/A |
| Midwife (ماما) | 75 | 75 |
| Mining Engineer (excluding Petroleum) (مهندس معدن - بهجز نفت) | 85 | N/A |
| Motorcycle Mechanic (مکانیک موتور سیکلت) | 85 | N/A |
| Multimedia Specialist (متخصص چندرسانهای) | 90 | N/A |
| Musician (Instrumental) (موسیقیدان – ساز محور) | 90 | N/A |
| Natural and Physical Science Professionals nec (متخصصان علوم طبیعی و فیزیکی – سایر) | 85 | N/A |
| Neurologist (نورولوژیست) | 80 | N/A |
| Nurse Practitioner (پرستار متخصص / Nurse Practitioner) | 80 | N/A |
| Obstetrician and Gynaecologist (متخصص زنان و زایمان) | 75 | N/A |
| Occupational Therapist (کاردرمانگر) | 75 | 80 |
| Ophthalmologist (چشمپزشک) | 80 | N/A |
| Optometrist (اپتومتریست) | 75 | 85 |
| Organisational Psychologist (روانشناس سازمانی) | 80 | N/A |
| Orthopaedic Surgeon (جراح ارتوپدی) | 85 | N/A |
| Osteopath (استئوپات) | 100 | N/A |
| Other Spatial Scientist (دانشمند علوم فضایی) | 85 | N/A |
| Paediatrician (پدیاتریست / متخصص کودکان) | 75 | N/A |
| Painting Trades Worker (نقاش ساختمان) | 70 | 70 |
| Pathologist (پاتولوژیست) | 75 | N/A |
| Petroleum Engineer (مهندس نفت) | 85 | N/A |
| Physicist (فیزیکدان) | 85 | N/A |
| Physiotherapist (فیزیوتراپیست) | 75 | 75 |
| Plumber (General) (لولهکش عمومی) | 65 | 70 |
| Podiatrist (متخصص پا) | 75 | N/A |
| Primary Health Organisation Manager (مدیر سازمان سلامت اولیه) | 85 | N/A |
| Psychiatrist (روانپزشک) | 75 | N/A |
| Psychologists nec (روانشناس – سایر) | 75 | N/A |
| Radiation Oncologist (متخصص انکولوژی پرتویی) | N/A | 85 |
| Registered Nurse (Aged Care) (پرستار ثبتشده - مراقبت سالمندان) | 75 | 80 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) (پرستار ثبتشده - سلامت کودک و خانواده) | 75 | N/A |
| Registered Nurse (Community Health) (پرستار ثبتشده - سلامت جامعه) | 75 | 80 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (پرستار ثبتشده - مراقبت ویژه و اورژانس) | 75 | 75 |
| Registered Nurse (Developmental Disability) (پرستار ثبتشده - ناتوانیهای رشدی) | 80 | 80 |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) (پرستار ثبتشده - توانبخشی) | 75 | N/A |
| Registered Nurse (Medical Practice) (پرستار ثبتشده - مطب پزشکی) | 75 | 75 |
| Registered Nurse (Medical) (پرستار ثبتشده - بخش پزشکی) | 75 | 75 |
| Registered Nurse (Mental Health) (پرستار ثبتشده - بهداشت روان) | 75 | 80 |
| Registered Nurse (Paediatrics) (پرستار ثبتشده - کودکان) | 75 | 75 |
| Registered Nurse (Perioperative) (پرستار ثبتشده - پیش و پس از عمل / اتاق عمل) | 75 | 80 |
| Registered Nurse (Surgical) (پرستار ثبتشده - جراحی) | 75 | 80 |
| Registered Nurses nec (پرستاران ثبتشده – سایر) | 75 | 75 |
| Roof Plumber (لولهکش سقف) | 70 | N/A |
| Secondary School Teacher (معلم دبیرستان) | 75 | 85 |
| Social Worker (مددکار اجتماعی) | 75 | 85 |
| Solicitor (وکیل دادگستری) | 85 | N/A |
| Solid Plasterer (گچکار / اندودکار) | 65 | 65 |
| Sonographer (سونولوژیست / دستگاه سونوگرافی) | 75 | N/A |
| Special Education Teachers nec (معلمان آموزش ویژه – سایر) | 75 | N/A |
| Special Needs Teacher (معلم نیازهای ویژه) | 75 | 90 |
| Specialist Physician (General Medicine) (پزشک متخصص - داخلی) | 80 | N/A |
| Specialist Physicians nec (پزشکان متخصص – سایر) | 85 | N/A |
| Speech Pathologist (گفتاردرمانگر) | 75 | 85 |
| Statistician (آمارگر) | 85 | N/A |
| Stonemason (سنگتراش / سنگچین) | 65 | N/A |
| Surgeon (General) (جراح عمومی) | 80 | N/A |
| Surveyor (نقشهبردار) | 85 | N/A |
| Telecommunications Engineer (مهندس مخابرات) | 90 | N/A |
| Telecommunications Field Engineer (مهندس میدانی مخابرات) | 90 | N/A |
| Telecommunications Network Engineer (مهندس شبکه مخابرات) | 90 | N/A |
| Telecommunications Network Planner (برنامهریز شبکه مخابرات) | 90 | N/A |
| Telecommunications Technical Officer or Technologist (افسر/تکنولوژیست فنی مخابرات) | 90 | N/A |
| Tennis Coach (مربی تنیس) | 85 | N/A |
| Thoracic Medicine Specialist (متخصص ریه و قفسه سینه) | 80 | N/A |
| Urologist (متخصص کلیه و مجاری ادراری) | 80 | N/A |
| Valuer (قیمتگذار / ارزیاب) | 85 | N/A |
| Vascular Surgeon (جراح عروق) | 75 | N/A |
| Veterinarian (دامپزشک) | 85 | N/A |
| Wall and Floor Tiler (کاشیکار دیوار و کف) | 65 | 75 |
| Welder (First Class) (جوشکار – درجه یک) | 85 | N/A |
| Welfare Centre Manager (مدیر مرکز رفاه) | 85 | N/A |
| Zoologist (زبانشناس جانوری / جانورشناسیست) | 85 | N/A |
تحلیل بخشبهبخش و توصیهها
سلامت و مراقبت (Nursing, Allied Health, GPs)
وضعیت: مشاغل پرستاری و پاراکلینیک در این راند با بازه 75–85 دیده شدهاند. پزشکان عمومی هم حدود 80 امتیاز گزارش شدهاند.
توصیه: اگر در این حوزهها هستید، تمرکز بر نگهداشتن مدارک معادلسازی شده، تجربه مرتبط و ادامه CPD (آموزش مداوم) میتواند شانس شما را افزایش دهد. حتی با امتیاز میانگین نیز احتمال دعوت وجود دارد.
آموزش
وضعیت: معلمان پیشدبستانی و متوسطه بین 75–85 امتیاز دارند.
توصیه: داشتن ثبت استانی (registration) و سابقه تدریس در استرالیا یا اقامت Onshore مفید خواهد بود.
مشاغل فنی و مهارتی (Electrician, Fitter, Trades)
وضعیت: Electrician با 65 امتیاز نمونهای است از اینکه نیروهای Onshore و مشاغل عملی چقدر میتوانند امتیازهای پایینتر ببینند.
توصیه: اگر داخل استرالیا مشغول به کارید، مدارک شغلی، گواهیهای کار و سابقه شغلی محلی را آماده داشته باشید؛ این موارد تفاوت زیادی در نتیجه خواهد داشت.
مهندسی و علوم تخصصی (Civil, Material, Physicist, Environmental Research)
وضعیت: رشتههای تخصصی امتیازهای بالا (95–100) دارند. این نشاندهنده رقابت شدید و نیاز به تخصص بالا است.
توصیه: تقویت CV پژوهشی، مقالات، پروژههای صنعتی مرتبط و مدارک تحصیلات تکمیلی قوی (MSc/PhD) میتواند ضروری باشد.
نکات عملی برای متقاضیان
بازنگری امتیاز کلی: حتماً امتیاز خود را با معیارهای فعلی بسنجید و در صورت امکان امتیازهای اضافی (نمره زبان، تجربه کاری داخل استرالیا، امتیازات تحصیلی) را افزایش دهید.
مستندسازی دقیق: مدارک شغلی، ارزیابی مهارت (اگر لازم است)، مدارک زبان و سوابق کاری دقیق آماده داشته باشید.
تمرکز بر مشاغل پرتقاضا: اگر در گروه سلامت/آموزش یا مشاغل فنی Onshore هستید، شانس دعوت حتی با امتیاز متوسط وجود دارد — این فرصت را جدی بگیرید.
جمعبندی نهایی
دور دعوتنامههای ۱۸۹ در تاریخ ۱۳ نوامبر تصویری ترکیبی از اولویتهای بازار کار استرالیا را نشان میدهد: حفظ تمرکز بر سلامت و آموزش، فرصتهای مناسب برای مشاغل فنی داخل استرالیا با امتیازهای پایینتر و رقابت بالا برای مشاغل تخصصی مهندسی و پژوهشی.
☎️ راههای ارتباط با ما
دفتر تهران: 02188256109
استرالیا 🇦🇺: +61 420 453 945
کانادا 🇨🇦: +1 (647) 766-9589
📌 نکته
تمام اطلاعات این بلاگ برگرفته از منابع رسمی وزارت مهاجرت کانادا و استرالیا، و تحلیلهای شخصی نویسنده هستند.
این مطالب توصیه حقوقی یا مهاجرتی محسوب نمیشوند و نباید مبنای تصمیمگیری نهایی شما قرار گیرند.
لطفاً پیش از هرگونه اقدام، با وکیل رسمی مهاجرتی مشورت نمایید.

ارسال دیدگاه