چرا بعضی مشاغل دیگر در استرالیا دعوتنامه نمیگیرند؟ تحلیل سیستم 4 Tier + جدول کامل تیرها
در سالهای اخیر، یکی از پرتکرارترین سؤالات متقاضیان ویزای Skilled Independent (Subclass 189) این بوده است:
چرا با وجود امتیاز بالا، دعوتنامه دریافت نمیکنم، اما بعضی افراد با امتیاز کمتر دعوت میشوند؟
پاسخ این سؤال دیگر فقط به «امتیاز» مربوط نیست.
بر اساس یک سند داخلی منتشرشده از طریق Freedom of Information (FOI) در ماه می 2025، وزارت امور داخلی استرالیا (Department of Home Affairs) از یک مدل چهارمرحلهای (4 Tier System) برای اولویتبندی مشاغل در دعوتنامههای 189 استفاده میکند؛ مدلی که هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده، اما عملاً در راندهای دعوتنامه 2025 و 2026 اجرا شده است.
در این مقاله، بهصورت کامل بررسی میکنیم:
سیستم 4 Tier چیست؟
چرا بعضی مشاغل عملاً دعوتنامه نمیگیرند؟
درصد تأثیر هر Tier چقدر است؟
فرمول محاسبه سهم واقعی دعوتنامههای 189 چیست؟
جدول کامل Tier مشاغل 2026
سیستم 4 Tier ویزای 189 چیست؟
طبق سند FOI، تمام مشاغل واجد شرایط SkillSelect در چهار Tier دستهبندی شدهاند.
هر Tier نشاندهنده اولویت دولت استرالیا برای صدور دعوتنامه 189 است.
نکته بسیار مهم اینجاست:
Tier یک ابزار برنامهریزی داخلی است، نه قانون؛ اما همین ابزار تعیین میکند:
چه شغلی سریع دعوت شود
چه شغلی با امتیاز پایینتر شانس داشته باشد
و چه شغلی عملاً در صف انتظار بماند
بر اساس سند FOI، برای هر Tier یک Multiplier (ضریب درصدی) در نظر گرفته شده است:
Tier 1 → 4٪
Tier 2 → 2٪
Tier 3 → 1٪
Tier 4 → 0.5٪
این درصدها مستقیماً در محاسبه سقف دعوتنامه هر شغل نقش دارند و دلیل اصلی اختلاف شانس بین مشاغل هستند.
فرمول واقعی محاسبه دعوتنامههای 189 (بر اساس FOI)
یکی از مهمترین بخشهای سند FOI، فرمول محاسبه سهم هر شغل از ویزای 189 است:
🔹 فرمول رسمی:
= تعداد دعوتنامههای ویزای 189 تعداد کل نیروی کار آن شغل در استرالیا
(ENS + State Nomination + Regional Provisional) – (تعداد کل نیروی کار آن شغل در استرالیا × درصد Tier مربوطه)
🔹 به زبان ساده:
اول دولت میبیند از هر شغل چند نفر در کل بازار کار استرالیا وجود دارد، بعد بر اساس Tier آن شغل یک سقف تعیین میکند، سپس تمام ویزاهای 186، 190 و 491 را از آن کم میکند؛ هرچه باقی بماند، سهم واقعی 189 است.
به همین دلیل است که:
بعضی مشاغل با وجود تقاضای بالا، دعوتنامه 189 بسیار کمی دارند
و بعضی مشاغل تقریباً هیچ سهمی برای 189 ندارند
مثال واقعی: Early Childhood Teachers (Tier 2)
طبق دادههای رسمی ABS:
تعداد کل Early Childhood Teachers در استرالیا: 79,171 نفر
Tier: Tier 2
ضریب Tier 2: 2٪
محاسبه سقف:
79,171 × 2٪ = 1,583 ویزا
در سال مالی قبل:
ENS + State + Regional = 556 ویزا
سهم واقعی 189:
1,583 − 556 = 1,027 دعوتنامه 189
این مثال نشان میدهد چرا برخی مشاغل Tier 2 همچنان شانس بسیار خوبی دارند.
جدول مشاغل طبق اولویت Tier ها:
Tier 1 – مشاغل با بالاترین اولویت دعوتنامه ویزای 189
| ANZSCO | عنوان شغل | مرجع ارزیابی |
|---|---|---|
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer (رادیوگرافر تشخیصی پزشکی) | ASMIRT |
| 251212 | Medical Radiation Therapist (درمانگر پرتودرمانی پزشکی) | ASMIRT |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist (کارشناس پزشکی هستهای) | ANZSNM |
| 251214 | Sonographer (سونوگرافر) | ASMIRT |
| 251411 | Optometrist (اپتومتریست / بیناییسنج) | OCANZ |
| 252411 | Occupational Therapist (کاردرمانگر) | OTC |
| 252511 | Physiotherapist (فیزیوتراپیست) | APC |
| 252611 | Podiatrist (متخصص پا / پودیاتریست) | PodBA |
| 252711 | Audiologist (شنواییشناس) | VETASSESS |
| 252712 | Speech Pathologist / Speech Language Therapist (گفتاردرمانگر) | SPA |
| 253111 | General Practitioner (پزشک عمومی) | MedBA |
| 253311 | Specialist Physician – General Medicine (متخصص داخلی) | MedBA |
| 253312 | Cardiologist (متخصص قلب و عروق) | MedBA |
| 253313 | Clinical Haematologist (متخصص خون و انکولوژی بالینی) | MedBA |
| 253314 | Medical Oncologist (انکولوژیست پزشکی) | MedBA |
| 253315 | Endocrinologist (متخصص غدد) | MedBA |
| 253316 | Gastroenterologist (متخصص گوارش) | MedBA |
| 253317 | Intensive Care Specialist (متخصص مراقبتهای ویژه) | MedBA |
| 253318 | Neurologist (متخصص مغز و اعصاب) | MedBA |
| 253321 | Paediatrician (متخصص کودکان) | MedBA |
| 253322 | Renal Medicine Specialist (متخصص کلیه) | MedBA |
| 253323 | Rheumatologist (متخصص روماتولوژی) | MedBA |
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist (متخصص بیماریهای قفسه سینه) | MedBA |
| 253399 | Specialist Physicians nec (سایر پزشکان متخصص) | MedBA |
| 253411 | Psychiatrist (روانپزشک) | MedBA |
| 253511 | Surgeon – General (جراح عمومی) | MedBA |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon (جراح قلب و قفسه سینه) | MedBA |
| 253513 | Neurosurgeon (جراح مغز و اعصاب) | MedBA |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon (جراح ارتوپد) | MedBA |
| 253515 | Otorhinolaryngologist (متخصص گوش، حلق و بینی) | MedBA |
| 253516 | Paediatric Surgeon (جراح کودکان) | MedBA |
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon (جراح پلاستیک و ترمیمی) | MedBA |
| 253518 | Urologist (متخصص اورولوژی) | MedBA |
| 253521 | Vascular Surgeon (جراح عروق) | MedBA |
| 253911 | Dermatologist (متخصص پوست) | MedBA |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist (متخصص طب اورژانس) | MedBA |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist (متخصص زنان و زایمان) | MedBA |
| 253914 | Ophthalmologist (چشمپزشک) | MedBA |
| 253915 | Pathologist (پاتولوژیست) | MedBA |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist (رادیولوژیست تشخیصی و مداخلهای) | MedBA |
| 253918 | Radiation Oncologist (انکولوژیست پرتودرمانی) | MedBA |
| 253999 | Medical Practitioners nec (سایر پزشکان) | MedBA |
| 254111 | Midwife (ماما) | ANMAC |
| 254411 | Nurse Practitioner (پرستار متخصص) | ANMAC |
| 254412 | Registered Nurse – Aged Care (پرستار سالمندان) | ANMAC |
| 254413 | Registered Nurse – Child and Family Health (پرستار سلامت کودک و خانواده) | ANMAC |
| 254414 | Registered Nurse – Community Health (پرستار سلامت جامعه) | ANMAC |
| 254415 | Registered Nurse – Critical Care & Emergency (پرستار مراقبتهای ویژه و اورژانس) | ANMAC |
| 254416 | Registered Nurse – Developmental Disability (پرستار ناتوانیهای رشدی) | ANMAC |
| 254417 | Registered Nurse – Disability & Rehabilitation (پرستار توانبخشی) | ANMAC |
| 254418 | Registered Nurse – Medical (پرستار پزشکی) | ANMAC |
| 254421 | Registered Nurse – Medical Practice (پرستار مطب پزشکی) | ANMAC |
| 254422 | Registered Nurse – Mental Health (پرستار سلامت روان) | ANMAC |
| 254423 | Registered Nurse – Perioperative (پرستار اتاق عمل) | ANMAC |
| 254424 | Registered Nurse – Surgical (پرستار جراحی) | ANMAC |
| 254425 | Registered Nurse – Paediatrics (پرستار کودکان) | ANMAC |
| 254499 | Registered Nurses nec (سایر پرستاران) | ANMAC |
Tier 2 – مشاغل با اولویت بالا برای دعوتنامه ویزای 189
| ANZSCO | عنوان شغل | مرجع ارزیابی |
|---|---|---|
| 134111 | Child Care Centre Manager (مدیر مرکز مراقبت کودک) | ACECQA |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher (معلم کودکستان و پیشدبستانی) | ACECQA |
| 241411 | Secondary School Teacher (معلم دبیرستان) | AITSL |
| 241511 | Special Needs Teacher (معلم کودکان با نیازهای ویژه) | AITSL |
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired (معلم کودکان کمشنوا) | AITSL |
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired (معلم کودکان کمبینا) | AITSL |
| 241599 | Special Education Teachers nec (سایر معلمان آموزش ویژه) | AITSL |
| 272311 | Clinical Psychologist (روانشناس بالینی) | APS |
| 272312 | Educational Psychologist (روانشناس آموزشی) | APS |
| 272313 | Organisational Psychologist (روانشناس سازمانی) | APS |
| 272399 | Psychologists nec (سایر روانشناسان) | APS |
| 272511 | Social Worker (مددکار اجتماعی) | AASW |
Tier 3 – مشاغل با اولویت متوسط برای دعوتنامه ویزای 189
| ANZSCO | عنوان شغل | مرجع ارزیابی |
|---|---|---|
| 133111 | Construction Project Manager (مدیر پروژه ساخت و ساز) | VETASSESS |
| 133211 | Engineering Manager (مدیر مهندسی) | EA/IML |
| 134212 | Nursing Clinical Director (مدیر بالینی پرستاری) | ANMAC |
| 134213 | Primary Health Organisation Manager (مدیر سازمان سلامت اولیه) | VETASSESS |
| 134214 | Welfare Centre Manager (مدیر مرکز رفاه) | CWA |
| 139911 | Arts Administrator or Manager (مدیر یا مسئول هنری) | VETASSESS |
| 139912 | Environmental Manager (مدیر محیط زیست) | VETASSESS |
| 211112 | Dancer or Choreographer (رقصنده یا طراح حرکات) | VETASSESS |
| 211212 | Music Director (مدیر موسیقی) | VETASSESS |
| 211213 | Musician (Instrumental) (موسیقیدان – ساز) | VETASSESS |
| 212111 | Artistic Director (مدیر هنری) | VETASSESS |
| 224111 | Actuary (اکچوئر / متخصص بیمه و آمار) | VETASSESS |
| 224113 | Statistician (آمارگر) | VETASSESS |
| 224311 | Economist (اقتصاددان) | VETASSESS |
| 224511 | Land Economist (اقتصاددان اراضی) | VETASSESS |
| 224512 | Valuer (ارزشگذار / ارزیاب) | VETASSESS |
| 224711 | Management Consultant (مشاور مدیریت) | VETASSESS |
| 232111 | Architect (معمار) | AACA |
| 232112 | Landscape Architect (معمار منظر) | VETASSESS |
| 232212 | Surveyor (نقشهبردار) | GCA |
| 232213 | Cartographer (نقشهنگار) | VETASSESS |
| 232214 | Other Spatial Scientist (سایر متخصصان علوم فضایی) | VETASSESS |
| 233111 | Chemical Engineer (مهندس شیمی) | EA |
| 233112 | Materials Engineer (مهندس مواد) | EA |
| 233211 | Civil Engineer (مهندس عمران) | EA |
| 233212 | Geotechnical Engineer (مهندس ژئوتکنیک) | EA |
| 233213 | Quantity Surveyor (کارشناس مقادیر/ متره و برآورد) | AIQS |
| 233214 | Structural Engineer (مهندس سازه) | EA |
| 233215 | Transport Engineer (مهندس حمل و نقل) | EA |
| 233311 | Electrical Engineer (مهندس برق) | EA |
| 233411 | Electronics Engineer (مهندس الکترونیک) | EA |
| 233511 | Industrial Engineer (مهندس صنایع) | EA |
| 233512 | Mechanical Engineer (مهندس مکانیک) | EA |
| 233513 | Production or Plant Engineer (مهندس تولید یا کارخانه) | EA |
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) (مهندس معدن – بدون نفت) | EA |
| 233612 | Petroleum Engineer (مهندس نفت) | EA |
| 233911 | Aeronautical Engineer (مهندس هوافضا) | EA |
| 233912 | Agricultural Engineer (مهندس کشاورزی) | EA |
| 233913 | Biomedical Engineer (مهندس پزشکی/بیومدیکال) | EA |
| 233914 | Engineering Technologist (تکنولوژیست مهندسی) | EA |
| 233915 | Environmental Engineer (مهندس محیط زیست) | EA |
| 233916 | Naval Architect / Marine Designer (معمار/طراح کشتی) | EA |
| 233999 | Engineering Professionals nec (سایر مهندسان) | EA |
Tier 3 – مشاغل با اولویت متوسط برای دعوتنامه ویزای 189 (بخش دوم)
| ANZSCO | عنوان شغل | مرجع ارزیابی |
|---|---|---|
| 234111 | Agricultural Consultant (مشاور کشاورزی) | VETASSESS |
| 234112 | Agricultural Scientist (دانشمند کشاورزی) | VETASSESS |
| 234113 | Forester / Forest Scientist (جنگلشناس / دانشمند جنگل) | VETASSESS |
| 234211 | Chemist (شیمیدان) | VETASSESS |
| 234212 | Food Technologist (متخصص فناوری غذایی) | VETASSESS |
| 234312 | Environmental Consultant (مشاور محیط زیست) | VETASSESS |
| 234313 | Environmental Research Scientist (دانشمند تحقیقاتی محیط زیست) | VETASSESS |
| 234399 | Environmental Scientists nec (سایر دانشمندان محیط زیست) | VETASSESS |
| 234412 | Geophysicist (زمینفیزیکدان) | VETASSESS |
| 234413 | Hydrogeologist (هیدروژئولوژیست) | VETASSESS |
| 234511 | Life Scientist (General) (دانشمند زیستشناسی) | VETASSESS |
| 234513 | Biochemist (زیستشیمیدان) | VETASSESS |
| 234514 | Biotechnologist (بیوتکنولوژیست) | VETASSESS |
| 234515 | Botanist (گیاهشناس) | VETASSESS |
| 234516 | Marine Biologist (زیستشناس دریایی) | VETASSESS |
| 234517 | Microbiologist (میکروبیولوژیست) | VETASSESS |
| 234518 | Zoologist (جانورشناسی / زئولوژیست) | VETASSESS |
| 234599 | Life Scientists nec (سایر دانشمندان زیستی) | VETASSESS |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist (دانشمند آزمایشگاه پزشکی) | AIMS |
| 234711 | Veterinarian (دامپزشک) | AVBC |
| 234911 | Conservator (مرمتکار آثار) | VETASSESS |
| 234912 | Metallurgist (متالورژیست) | VETASSESS |
| 234913 | Meteorologist (هواشناس) | VETASSESS |
| 234914 | Physicist (فیزیکدان) | VETASSESS/ACPSEM |
| 234999 | Natural and Physical Science Professionals nec (سایر متخصصان علوم طبیعی و فیزیکی) | VETASSESS |
| 242111 | University Lecturer (مدرس دانشگاه) | VETASSESS |
| 251912 | Orthotist or Prosthetist (ارتزساز یا پروتزکار) | AOPA |
| 252111 | Chiropractor (کیروپراکتر) | CCEA |
| 252112 | Osteopath (استئوپات) | AOAC |
| 271111 | Barrister (وکیل دادگستری) | SLAA |
| 271311 | Solicitor (مشاور حقوقی / وکیل) | SLAA |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson (طراح عمران) | EA/VETASSESS |
| 312212 | Civil Engineering Technician (تکنسین عمران) | VETASSESS |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson (طراح برق) | EA |
| 312312 | Electrical Engineering Technician (تکنسین برق) | TRA |
| 321111 | Automotive Electrician (الکتریکی خودرو) | TRA |
| 321211 | Motor Mechanic (General) (مکانیک خودرو) | TRA |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic (مکانیک دیزل) | TRA |
| 321213 | Motorcycle Mechanic (مکانیک موتورسیکلت) | TRA |
| 321214 | Small Engine Mechanic (مکانیک موتورهای کوچک) | TRA |
| 322311 | Metal Fabricator (تراشکار فلز) | TRA |
| 322312 | Pressure Welder (جوشکار فشار بالا) | TRA |
| 322313 | Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ) (جوشکار درجه یک – استرالیا / نیوزیلند) | TRA |
| 323211 | Fitter (General) (مونتاژکار عمومی) | TRA |
| 323212 | Fitter and Turner (مونتاژکار و تراشکار) | TRA |
| 323213 | Fitter-Welder (مونتاژکار-جوشکار) | TRA |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) (ماشینکار فلز درجه یک) | TRA |
| 323313 | Locksmith (کلیدساز) | TRA |
| 324111 | Panelbeater (صافکار بدنه خودرو) | TRA |
| 331111 | Bricklayer (آجرکار) | TRA |
| 331112 | Stonemason (سنگتراش) | TRA |
| 331211 | Carpenter and Joiner (نجار و سازنده) | TRA |
| 331212 | Carpenter (نجار) | TRA |
| 331213 | Joiner (سازنده چوب) | TRA |
| 333111 | Glazier (شیشهکار) | TRA |
| 333411 | Wall and Floor Tiler (کاشیکار دیوار و کف) | TRA |
| 334111 | Plumber (General) (لولهکش عمومی) | TRA |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber (لولهکش سیستم تهویه و خدمات مکانیکی) | TRA |
| 334114 | Gasfitter (لولهکش گاز) | TRA |
| 334115 | Roof Plumber (لولهکش سقف) | TRA |
| 341111 | Electrician (General) (برقکار عمومی) | TRA |
| 341112 | Electrician (Special Class) (برقکار ویژه) | TRA |
| 341113 | Lift Mechanic (مکانیک آسانسور) | TRA |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic (تکنسین تهویه و تبرید) | TRA |
| 342212 | Technical Cable Jointer (اتصالدهنده کابل فنی) | TRA |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker (کارگر تجهیزات الکترونیکی) | TRA |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) (کارگر ابزار الکترونیکی عمومی) | TRA |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) (کارگر ابزار الکترونیکی ویژه) | TRA |
| 361112 | Horse Trainer (مربی اسب) | TRA |
| 394111 | Cabinetmaker (نجار کابینت) | TRA |
| 399111 | Boat Builder and Repairer (سازنده و تعمیرکار قایق) | TRA |
| 399112 | Shipwright (کشتیساز) | TRA |
| 452316 | Tennis Coach (مربی تنیس) | VETASSESS |
| 452411 | Footballer (بازیکن فوتبال) | VETASSESS |
| 322211 | Sheetmetal Worker (کارگر ورقکاری) | TRA |
| 332211 | Painter (نقاش) | TRA |
| 333211 | Plasterer (Wall and Ceiling) (گچکار دیوار و سقف) | TRA |
| 333212 | Renderer (Solid Plaster) (گچکار سخت) | TRA |
| 334113 | Drainer (لولهکش زهکشی) | TRA |
Tier 4 – مشاغل با اولویت پایین برای دعوتنامه ویزای 189
| ANZSCO | عنوان شغل | مرجع ارزیابی |
|---|---|---|
| 221111 | Accountant (General) (حسابدار عمومی) | CPAA/CAANZ/IPA |
| 221112 | Management Accountant (حسابدار مدیریت) | CPAA/CAANZ/IPA |
| 221113 | Taxation Accountant (حسابدار مالیاتی) | CPAA/CAANZ/IPA |
| 221213 | External Auditor (حسابرسی خارجی) | CPAA/CAANZ/IPA |
| 221214 | Internal Auditor (حسابرسی داخلی) | VETASSESS |
| 261111 | ICT Business Analyst (تحلیلگر کسبوکار فناوری اطلاعات) | ACS |
| 261112 | Systems Analyst (تحلیلگر سیستمها) | ACS |
| 261211 | Multimedia Specialist (متخصص چندرسانهای) | ACS |
| 261311 | Analyst Programmer (برنامهنویس تحلیلگر) | ACS |
چرا بعضی مشاغل دیگر دعوتنامه نمیگیرند؟
با توجه به سیستم Tier:
مشاغل Tier 4 سقف بسیار پایینی دارند
بیشتر ظرفیت آنها با ویزاهای 186، 190 و 491 پر میشود
چیزی برای 189 باقی نمیماند
به همین دلیل است که:
حتی با امتیاز 90 یا 95 هم دعوتنامه صادر نمیشود
در حالی که برخی مشاغل Tier 1 یا 2 با امتیاز پایینتر دعوت میشوند
بهترین استراتژی مهاجرتی در سال 2026
اگر شغل شما در Tier پایینتر قرار دارد:
ویزای Employer Sponsored (482 یا 186) مسیر امنتری است
یا State Nomination (190 / 491) شانس بالاتری دارد
در مقابل، اگر شغل شما در Tier 1 یا Tier 2 است:
ویزای 189 همچنان یکی از بهترین و سریعترین مسیرهاست
جمعبندی نهایی
سیستم 4 Tier نشان میدهد که دوره اتکای صرف به امتیاز تمام شده است.
درک اولویتهای واقعی دولت استرالیا، کلید موفقیت در مهاجرت مهارتی 2026 است.
اگر بدون توجه به Tier شغلتان برنامهریزی کنید، ممکن است سالها در SkillSelect منتظر بمانید؛ اما با استراتژی درست، میتوان مسیر اقامت دائم را هوشمندانه کوتاه کرد.
☎️ راههای ارتباط با ما
دفتر تهران: 02188256109
استرالیا 🇦🇺: +61 420 453 945
کانادا 🇨🇦: +1 (647) 766-9589
📌 نکته
تمام اطلاعات این بلاگ برگرفته از منابع رسمی وزارت مهاجرت کانادا و استرالیا، و تحلیلهای شخصی نویسنده هستند.
این مطالب توصیه حقوقی یا مهاجرتی محسوب نمیشوند و نباید مبنای تصمیمگیری نهایی شما قرار گیرند.
لطفاً پیش از هرگونه اقدام، با وکیل رسمی مهاجرتی مشورت نمایید.

ارسال دیدگاه